28/7/1988 tarihli ve 88/13181 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Sektörüne Dahil İdarelerin İhalesi Yapılmış ve Yapılacak İşlerinde İhale Usul ve Şekillerine Göre Fiyat Farkı Hesabında Uygulayacakları Esasların 4 üncü maddesinin (4.5) numaralı bendi gereği…
Sayı: 30860
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
Fiyat artış oranları
MADDE 1 – (1) 28/7/1988 tarihli ve 88/13181 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Sektörüne Dahil İdarelerin İhalesi Yapılmış ve Yapılacak İşlerinde İhale Usul ve Şekillerine Göre Fiyat Farkı Hesabında Uygulayacakları Esasların 4 üncü maddesinin (4.5) numaralı bendi gereği, birinci derecenin son kademesindeki bekâr bir Devlet Memuru olarak Bakanlık Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Proje Dairesi Başkanının bütün ek ödentileri dahil net maaşının sözleşmeye esas yıl dönemi (sözleşme birim fiyatlarının ait olduğu yıl dönemi) ile uygulama yılı dönemine ait miktarları arasındaki artış oranları 1/7/2019 tarihinden itibaren, proje ve kontrolluk işlerinde uygulanmak üzere;
2001 | 1. | dönemi (1 Ocak -14 Nisan) sözleşmeleri için | 16,844 |
2001 | 2. | dönemi (15 Nisan -14 Mayıs) sözleşmeleri İçin | 16,473 |
2001 | 3. | dönemi (15 Mayıs -14 Haziran) sözleşmeleri için | 14,810 |
2001 | 4. | dönemi (15 Haziran – 30 Haziran) sözleşmeleri için | 14,219 |
2001 | 5. | dönemi (1 Temmuz – 14 Eylül) sözleşmeleri için | 13,637 |
2001 | 6. | dönemi (15 Eylül -14 Ekim) sözleşmeleri için | 12,957 |
2001 | 7 | donemi (15 Ekim -14 Kasım) sözleşmeleri için | 12.309 |
2001 | 8. | dönemi (15 Kasım -14 Aralık) sözleşmeleri için | 11,599 |
2001 | 9. | dönemi (15 Aralık – 31 Aralık) sözleşmeleri için | 11,075 |
2002 | 1. | dönemi (1 Ocak -14 Ocak) sözleşmeleri için | 10,147 |
2002 | 2. | dönemi (15 Ocak -14 Mayıs) sözleşmeleri için | 8,236 |
2002 | 3. | dönemi (15 Mayıs -14 Temmuz) sözleşmeleri için | 7,930 |
2002 | 4. | dönemi (15 Temmuz – 30 Eylül) sözleşmeleri için | 7,468 |
2002 | 5. | dönemi (1 Ekim – 31 Aralık) sözleşmeleri için | 7,250 |
2003 | 1. | dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için | 6,633 |
2003 | 2. | dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri İçin | 6,539 |
2004 | 1. | dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için | 6,108 |
2004 | 2. | dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için | 5,889 |
2005 | 1. | dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için https://goo.gl/RkqgJX | 5,679 |
2005 | 2. | dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için | 5308 |
2006 | 1. | dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için | 5,182 |
2006 | 2. | dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için | 4,966 |
2007 | 1. | donemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için | 4,752 |
2007 | 2. | dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri İçin | 4,598 |
2003 | 1. | donemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için | 4,474 |
2008 | 2. | dönemi (1 Temmuz – 14 Ağustos) sözleşmeleri için | 4,196 |
2008 | 3. | dönemi (15 Ağustos – 31 Aralık) sözleşmeleri için | 3,979 |
2009 | 1. | dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için | 3,858 |
2009 | 2. | dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için | 3,670 |
2010 | 1. | dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için | 3,550 |
2010 | 2. | donemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için | 3,422 |
2011 | 1. | dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için | 3,212 |
2011 | 2. | dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için | 3,082 |
2012 | 1. | dönemi (1 Ocak -14 Ocak ) sözleşmeleri için | 2,883 |
2012 | 2. | dönemi (15 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için | 1,911 |
2012 | 3. | dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için | 1,905 |
2013 | 1. | dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için | 1,783 |
2013 | 2. | dönemi (1 Temmuz -31 Aralık) sözleşmeleri için | 1,776 |
2014 | 1. | dönemi (1 Ocak – 31 Aralık 2014) sözleşmeleri için | 1,671 |
2015 | 1. | dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için | 1,620 |
2015 | 2. | dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için | 1,593 |
2016 | 1. | dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri İçin | 1,446 |
2016 | 2. | donemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için | 1,435 |
2017 | 1. | dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için | 1,336 |
2017 | 2. | dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için | 1,337 |
2018 | 1. | dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için | 1,182 |
2018 | 2. | dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için | 1,165 |
2019 | 1. | dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için | 0,982 |
2019 | 2. | dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için | 1,000 |
1980 – 2000 yılları fiyat artış oranları
MADDE 2 – (1) 1980 – 2000 yılları arasındaki dönemlerin fiyat artış oranları 7/8/2013 tarihli ve 28731 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğdeki o dönem için yer almış olan oranların 1 inci maddenin birinci fıkrasında yer alan tabloda 2013 yılının 2. dönemine karşılık gelen katsayı (1,776) ile çarpılması suretiyle bulunur.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 3 – (1) 16/2/2019 tarihli ve 30688 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/7/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.