Faal Mükellef Sayıları (Ocak-Kasım 2024) GELİR VERGİSİ FAAL MÜKELLEF SAYILARI YILLAR MÜKELLEF SAYISI 2024 KASIM 2.606.805 2024 EKİM 2.597.822 2024 EYL…
Faal Mükellef Sayıları (Ocak-Kasım 2024)
Faal Mükellef Sayıları (Ocak-Kasım 2024)
GELİR VERGİSİ FAAL MÜKELLEF SAYILARI | ||
YILLAR | MÜKELLEF SAYISI | |
2024 KASIM | 2.606.805 | |
2024 EKİM | 2.597.822 | |
2024 EYLÜL | 2.584.532 | |
2024 AĞUSTOS | 2.565.700 | |
2024 TEMMUZ | 2.548.143 | |
2024 HAZİRAN | 2.534.336 | |
2024 MAYIS | 2.522.303 | |
2024 NİSAN | 2.508.766 | |
2024 MART | 2.499.815 | |
2024 ŞUBAT | 2.492.910 | |
2024 OCAK | 2.486.608 |
G.M.S.İ. FAAL MÜKELLEF SAYILARI | ||
YILLAR | MÜKELLEF SAYISI | |
2024 KASIM | 2.692.266 | |
2024 EKİM | 2.694.689 | |
2024 EYLÜL | 2.670.168 | |
2024 AĞUSTOS | 2.638.997 | |
2024 TEMMUZ | 2.635.427 | |
2024 HAZİRAN | 2.636.598 | |
2024 MAYIS | 2.638.678 | |
2024 NİSAN | 2.633.676 | |
2024 MART | 2.505.839 | |
2024 ŞUBAT | 2.212.866 | |
2024 OCAK | 2.223.820 |
BASİT USULDE VERGİLENDİRİLEN GELİR VERGİSİ FAAL MÜKELLEF SAYILARI | ||
YILLAR | MÜKELLEF SAYISI | |
2024 KASIM | 823.038 | |
2024 EKİM | 823.877 | |
2024 EYLÜL | 824.233 | |
2024 AĞUSTOS | 824.707 | |
2024 TEMMUZ | 827.303 | |
2024 HAZİRAN | 827.946 | |
2024 MAYIS | 827.176 | |
2024 NİSAN | 825.062 | |
2024 MART | 826.069 | |
2024 ŞUBAT | 830.237 | |
2024 OCAK | 829.661 |
KURUMLAR VERGİSİ FAAL MÜKELLEF SAYILARI | ||
YILLAR | MÜKELLEF SAYISI | |
2024 KASIM | 1.188.686 | |
2024 EKİM | 1.184.380 | |
2024 EYLÜL | 1.179.471 | |
2024 AĞUSTOS | 1.173.874 | |
2024 TEMMUZ | 1.169.148 | |
2024 HAZİRAN | 1.165.695 | |
2024 MAYIS | 1.164.207 | |
2024 NİSAN | 1.160.787 | |
2024 MART | 1.158.382 | |
2024 ŞUBAT | 1.154.280 | |
2024 OCAK | 1.148.539 |
KATMA DEĞER VERGİSİ FAAL MÜKELLEF SAYILARI | ||
YILLAR | MÜKELLEF SAYISI | |
2024 KASIM | 3.704.487 | |
2024 EKİM | 3.693.455 | |
2024 EYLÜL | 3.678.050 | |
2024 AĞUSTOS | 3.655.764 | |
2024 TEMMUZ | 3.634.865 | |
2024 HAZİRAN | 3.618.847 | |
2024 MAYIS | 3.605.805 | |
2024 NİSAN | 3.588.984 | |
2024 MART | 3.580.427 | |
2024 ŞUBAT | 3.575.022 | |
2024 OCAK | 3.563.968 |
Kaynak: GİB